期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305460 | 单 | |||
3305459 | 18:56 | 9+5+2=16 | 双 | 对 |
3305458 | 18:53 | 6+9+3=18 | 双 | 对 |
3305457 | 18:49 | 9+5+8=22 | 单 | 错 |
3305456 | 18:46 | 3+9+0=12 | 单 | 错 |
3305455 | 18:42 | 6+0+3=09 | 单 | 对 |
3305454 | 18:39 | 4+4+6=14 | 单 | 错 |
3305453 | 18:35 | 9+7+2=18 | 单 | 错 |
3305452 | 18:32 | 8+9+8=25 | 单 | 对 |
3305451 | 18:28 | 2+4+7=13 | 单 | 对 |
3305450 | 18:25 | 9+7+4=20 | 单 | 错 |
3305449 | 18:21 | 4+1+9=14 | 双 | 对 |
3305448 | 18:18 | 1+3+6=10 | 单 | 错 |
3305447 | 18:14 | 3+6+3=12 | 双 | 对 |
3305446 | 18:11 | 4+8+0=12 | 单 | 错 |
3305445 | 18:07 | 9+2+6=17 | 单 | 对 |
3305444 | 18:04 | 3+6+5=14 | 单 | 错 |
3305443 | 18:00 | 4+6+7=17 | 双 | 错 |
3305442 | 17:57 | 9+9+5=23 | 双 | 错 |
3305441 | 17:53 | 3+8+2=13 | 单 | 对 |
3305440 | 17:50 | 7+2+4=13 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305459 | 16 | 大 | 双 | ||
3305458 | 18 | 大 | 双 | ||
3305457 | 22 | 大 | 双 | ||
3305456 | 12 | 小 | 双 | ||
3305455 | 09 | 小 | 单 | ||
3305454 | 14 | 大 | 双 | ||
3305453 | 18 | 大 | 双 | ||
3305452 | 25 | 大 | 单 | ||
3305451 | 13 | 小 | 单 | ||
3305450 | 20 | 大 | 双 | ||
3305449 | 14 | 大 | 双 | ||
3305448 | 10 | 小 | 双 | ||
3305447 | 12 | 小 | 双 | ||
3305446 | 12 | 小 | 双 | ||
3305445 | 17 | 大 | 单 | ||
3305444 | 14 | 大 | 双 | ||
3305443 | 17 | 大 | 单 | ||
3305442 | 23 | 大 | 单 | ||
3305441 | 13 | 小 | 单 | ||
3305440 | 13 | 小 | 单 | ||
3305439 | 14 | 大 | 双 | ||
3305438 | 13 | 小 | 单 | ||
3305437 | 09 | 小 | 单 | ||
3305436 | 11 | 小 | 单 | ||
3305435 | 22 | 大 | 双 | ||
3305434 | 06 | 小 | 双 | ||
3305433 | 10 | 小 | 双 | ||
3305432 | 14 | 大 | 双 | ||
3305431 | 18 | 大 | 双 | ||
3305430 | 14 | 大 | 双 | ||
3305429 | 13 | 小 | 单 | ||
3305428 | 07 | 小 | 单 | ||
3305427 | 14 | 大 | 双 | ||
3305426 | 09 | 小 | 单 | ||
3305425 | 18 | 大 | 双 | ||
3305424 | 11 | 小 | 单 | ||
3305423 | 10 | 小 | 双 | ||
3305422 | 13 | 小 | 单 | ||
3305421 | 20 | 大 | 双 | ||
3305420 | 22 | 大 | 双 | ||
3305419 | 10 | 小 | 双 | ||
3305418 | 20 | 大 | 双 | ||
3305417 | 10 | 小 | 双 | ||
3305416 | 14 | 大 | 双 | ||
3305415 | 12 | 小 | 双 | ||
3305414 | 09 | 小 | 单 | ||
3305413 | 08 | 小 | 双 | ||
3305412 | 12 | 小 | 双 | ||
3305411 | 11 | 小 | 单 | ||
3305410 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出18 15 19 10 17 21 13 14 13 20 |